|

楼主 |
发表于 2021-11-26 21:19
|
显示全部楼层
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周
1→→→ 17388 -55320 98160 -105240 60132 -756 10615185
2→→→ 17421 -50040 83595 -85860 46404 -576 10976346
3→→→ 17459 -44545 69095 -69455 35966 -426 11357922
4→→→ 17439 -38370 54645 -56130 30336 -396 11746062
5→→→ 17427 -32745 45375 -51855 28998 -360 12131019
6→→→ 17463 -27210 36925 -43290 19352 -156 12558220
7→→→ 17514 -21090 29130 -34710 11676 -90 13052283
8→→→ 17547 -14760 25365 -34380 12348 -180 13576224
9→→→ 17547 -8285 23615 -29155 4798 -90 14104964
10→→→ 17502 -1830 23490 -22830 -1932 0 14609064
11→→→ 17508 3750 27000 -19230 -1668 -36 15111330
12→→→ 17541 9410 30035 -9650 -2696 -36 15643686
13→→→ 17517 15555 31965 2805 -2322 0 16162269
14→→→ 17457 21180 38415 10680 2988 0 16641774
15→→0同 17414 26330 45170 20470 7136 -6 17099902
一周汇总 262144 -217970 661980 -527830 251516 -3108 205386250
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|