|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周
1→→→ 17598 -32040 17070 -19800 23292 -306 12122640
2→→→ 17370 -25140 13230 -26700 25560 -216 12470094
3→→→ 17195 -20065 13555 -29975 21810 -126 12746859
4→→→ 17205 -16290 13455 -25650 12000 -36 13071744
5→→→ 17403 -12225 9255 -16575 2142 0 13547241
6→→→ 17653 -6410 1135 -9130 -3128 0 14178256
7→→→ 17796 1050 -5220 -11130 -1056 -36 14864631
8→→→ 17751 8850 -5295 -18930 864 -36 15470166
9→→→ 17541 15675 1105 -25755 -1126 -36 15911396
10→→→ 17292 20850 10560 -26250 -8052 0 16212954
11→→→ 17172 24660 18780 -20700 -13992 0 16503084
12→→→ 17265 28400 23315 -12680 -15260 0 16936620
13→→→ 17490 33600 25890 -5880 -12060 0 17584845
14→→→ 17685 40650 31815 -1230 -8280 0 18388410
15→→0同 17728 48610 45020 3950 -5988 -6 19202125
一周汇总 262144 110175 213670 -246435 16726 -798 229211065
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|