|

楼主 |
发表于 2021-11-3 19:12
|
显示全部楼层
本帖最后由 yangchuanju 于 2021-11-4 11:17 编辑
序66 1 5 6 7 8
mod(n,9) 6at^3 6bt^2 6ct d 5周 6周 7周
1→→→ 75 -306 417 -31 604 1250 2244
2→→→ 73 -267 314 -20 650 1320 2339
3→→→ 68 -216 208 -10 680 1350 2356
4→→→ 67 -171 134 -4 791 1516 2586
5→→→ 63 -138 81 -1 804 1520 2568
6→→→ 67 -129 62 0 910 1700 2849
7→→→ 66 -132 66 0 880 1650 2772
8→→→ 72 -120 72 0 1060 1944 3220
9→→0同 74 -108 58 0 1140 2074 3416
一周汇总 625 -1587 1412 -66 7519 14324 24350
序67 1 5 6 7 9
mod(n,9) 6at^3 6bt^2 6ct d 5周 6周 7周
1→→→ 67 -294 437 -35 500 1050 1904
2→→→ 67 -273 350 -24 526 1100 1985
3→→→ 72 -252 312 -22 688 1370 2400
4→→→ 75 -219 222 -12 823 1596 2746
5→→→ 68 -180 172 -10 800 1530 2608
6→→→ 63 -165 126 -4 726 1400 2397
7→→→ 66 -144 102 -4 856 1610 2712
8→→→ 74 -126 76 0 1080 1984 3290
9→→0同 73 -90 47 -1 1184 2134 3492
一周汇总 625 -1743 1844 -112 7183 13774 23534
序68 1 5 6 8 9
mod(n,9) 6at^3 6bt^2 6ct d 5周 6周 7周
1→→→ 68 -324 496 -40 440 960 1780
2→→→ 75 -297 390 -28 622 1280 2289
3→→→ 72 -252 312 -22 688 1370 2400
4→→→ 67 -231 314 -24 671 1316 2286
5→→→ 67 -234 269 -17 628 1260 2216
6→→→ 73 -207 182 -8 802 1560 2687
7→→→ 74 -156 118 -6 984 1840 3088
8→→→ 66 -114 96 -4 976 1784 2950
9→→0同 63 -114 81 -1 904 1664 2764
一周汇总 625 -1929 2258 -150 6715 13034 22460
序69 1 5 7 8 9
mod(n,9) 6at^3 6bt^2 6ct d 5周 6周 7周
1→→→ 63 -282 429 -35 460 970 1764
2→→→ 67 -285 410 -32 518 1080 1949
3→→→ 68 -276 412 -34 576 1170 2080
4→→→ 73 -297 398 -28 587 1216 2184
5→→→ 75 -258 321 -23 732 1450 2532
6→→→ 74 -234 256 -16 764 1500 2602
7→→→ 72 -180 168 -10 880 1670 2832
8→→→ 66 -150 132 -4 856 1604 2698
9→→0同 67 -114 53 -1 964 1780 2960
一周汇总 625 -2076 2579 -183 6337 12440 21601
序70 1 6 7 8 9
mod(n,9) 6at^3 6bt^2 6ct d 5周 6周 7周
1→→→ 55 -258 413 -35 380 810 1484
2→→→ 62 -294 472 -40 420 900 1654
3→→→ 72 -336 528 -44 496 1060 1944
4→→→ 81 -357 522 -40 595 1256 2284
5→→→ 85 -330 431 -31 724 1480 2636
6→→→ 81 -267 306 -20 810 1600 2787
7→→→ 72 -192 180 -10 840 1610 2748
8→→→ 62 -126 88 -4 836 1560 2614
9→→0同 55 -90 65 -1 824 1504 2484
一周汇总 625 -2250 3005 -225 5925 11780 20635
|
|