|
本帖最后由 愚工688 于 2023-2-19 10:10 编辑
(接上贴)
M= 200202 ,S(m)= 2160 ( s1= 2140 ,s2= 20 ), Sp(m)≈ 2243 ,δ(m)≈ .038 ,δ1(m)≈ .048
M= 200204 ,S(m)= 1098 ( s1= 1087 ,s2= 11 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .005 ,δ1(m)≈ .015
M= 200206 ,S(m)= 1073 ( s1= 1062 ,s2= 11 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .028 ,δ1(m)≈ .039
M= 200208 ,S(m)= 2240 ( s1= 2224 ,s2= 16 ), Sp(m)≈ 2283 ,δ(m)≈ .019 ,δ1(m)≈ .027
M= 200210 ,S(m)= 1431 ( s1= 1421 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1471 ,δ(m)≈ .028 ,δ1(m)≈ .035
M= 200212 ,S(m)= 1071 ( s1= 1060 ,s2= 11 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .03 ,δ1(m)≈ .041
M= 200214 ,S(m)= 2566 ( s1= 2544 ,s2= 22 ), Sp(m)≈ 2659 ,δ(m)≈ .036 ,δ1(m)≈ .045
M= 200216 ,S(m)= 1114 ( s1= 1106 ,s2= 8 ), Sp(m)≈ 1144 ,δ(m)≈ .027 ,δ1(m)≈ .034
M= 200218 ,S(m)= 1066 ( s1= 1057 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .035 ,δ1(m)≈ .044
M= 200220 ,S(m)= 2934 ( s1= 2912 ,s2= 22 ), Sp(m)≈ 3050 ,δ(m)≈ .04 ,δ1(m)≈ .047
M= 200222 ,S(m)= 1263 ( s1= 1254 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1298 ,δ(m)≈ .028 ,δ1(m)≈ .035
M= 200224 ,S(m)= 1057 ( s1= 1045 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .044 ,δ1(m)≈ .056
M= 200226 ,S(m)= 2448 ( s1= 2430 ,s2= 18 ), Sp(m)≈ 2584 ,δ(m)≈ .056 ,δ1(m)≈ .063
M= 200228 ,S(m)= 1258 ( s1= 1249 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1324 ,δ(m)≈ .052 ,δ1(m)≈ .06
M= 200230 ,S(m)= 1442 ( s1= 1427 ,s2= 15 ), Sp(m)≈ 1471 ,δ(m)≈ .02 ,δ1(m)≈ .031
M= 200232 ,S(m)= 2166 ( s1= 2146 ,s2= 20 ), Sp(m)≈ 2228 ,δ(m)≈ .029 ,δ1(m)≈ .038
M= 200234 ,S(m)= 1069 ( s1= 1061 ,s2= 8 ), Sp(m)≈ 1125 ,δ(m)≈ .052 ,δ1(m)≈ .06
M= 200236 ,S(m)= 1050 ( s1= 1038 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1116 ,δ(m)≈ .063 ,δ1(m)≈ .075
M= 200238 ,S(m)= 2218 ( s1= 2198 ,s2= 20 ), Sp(m)≈ 2311 ,δ(m)≈ .042 ,δ1(m)≈ .051
M= 200240 ,S(m)= 1433 ( s1= 1420 ,s2= 13 ), Sp(m)≈ 1471 ,δ(m)≈ .027 ,δ1(m)≈ .036
M= 200242 ,S(m)= 1247 ( s1= 1231 ,s2= 16 ), Sp(m)≈ 1324 ,δ(m)≈ .062 ,δ1(m)≈ .076
M= 200244 ,S(m)= 2496 ( s1= 2474 ,s2= 22 ), Sp(m)≈ 2586 ,δ(m)≈ .036 ,δ1(m)≈ .045
M= 200246 ,S(m)= 1091 ( s1= 1083 ,s2= 8 ), Sp(m)≈ 1123 ,δ(m)≈ .029 ,δ1(m)≈ .037
M= 200248 ,S(m)= 1038 ( s1= 1028 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .063 ,δ1(m)≈ .073
M= 200250 ,S(m)= 2909 ( s1= 2888 ,s2= 21 ), Sp(m)≈ 2976 ,δ(m)≈ .023 ,δ1(m)≈ .03
M= 200252 ,S(m)= 1162 ( s1= 1153 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1203 ,δ(m)≈ .035 ,δ1(m)≈ .043
M= 200254 ,S(m)= 1070 ( s1= 1057 ,s2= 13 ), Sp(m)≈ 1108 ,δ(m)≈ .036 ,δ1(m)≈ .048
M= 200256 ,S(m)= 2571 ( s1= 2553 ,s2= 18 ), Sp(m)≈ 2666 ,δ(m)≈ .037 ,δ1(m)≈ .044
M= 200258 ,S(m)= 1079 ( s1= 1071 ,s2= 8 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .022 ,δ1(m)≈ .03
M= 200260 ,S(m)= 1650 ( s1= 1635 ,s2= 15 ), Sp(m)≈ 1719 ,δ(m)≈ .042 ,δ1(m)≈ .051
M= 200262 ,S(m)= 2153 ( s1= 2133 ,s2= 20 ), Sp(m)≈ 2206 ,δ(m)≈ .025 ,δ1(m)≈ .034
M= 200264 ,S(m)= 1072 ( s1= 1065 ,s2= 7 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .029 ,δ1(m)≈ .036
M= 200266 ,S(m)= 1174 ( s1= 1163 ,s2= 11 ), Sp(m)≈ 1226 ,δ(m)≈ .044 ,δ1(m)≈ .054
M= 200268 ,S(m)= 2112 ( s1= 2093 ,s2= 19 ), Sp(m)≈ 2207 ,δ(m)≈ .045 ,δ1(m)≈ .054
M= 200270 ,S(m)= 1727 ( s1= 1716 ,s2= 11 ), Sp(m)≈ 1765 ,δ(m)≈ .022 ,δ1(m)≈ .029
M= 200272 ,S(m)= 1062 ( s1= 1051 ,s2= 11 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .039 ,δ1(m)≈ .049
M= 200274 ,S(m)= 2237 ( s1= 2215 ,s2= 22 ), Sp(m)≈ 2288 ,δ(m)≈ .023 ,δ1(m)≈ .033
M= 200276 ,S(m)= 1073 ( s1= 1069 ,s2= 4 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .028 ,δ1(m)≈ .032
M= 200278 ,S(m)= 1184 ( s1= 1172 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1204 ,δ(m)≈ .017 ,δ1(m)≈ .027
M= 200280 ,S(m)= 2847 ( s1= 2823 ,s2= 24 ), Sp(m)≈ 2942 ,δ(m)≈ .033 ,δ1(m)≈ .042
M= 200282 ,S(m)= 1067 ( s1= 1061 ,s2= 6 ), Sp(m)≈ 1111 ,δ(m)≈ .041 ,δ1(m)≈ .047
M= 200284 ,S(m)= 1373 ( s1= 1358 ,s2= 15 ), Sp(m)≈ 1392 ,δ(m)≈ .014 ,δ1(m)≈ .025
M= 200286 ,S(m)= 2139 ( s1= 2122 ,s2= 17 ), Sp(m)≈ 2207 ,δ(m)≈ .032 ,δ1(m)≈ .04
M= 200288 ,S(m)= 1149 ( s1= 1142 ,s2= 7 ), Sp(m)≈ 1226 ,δ(m)≈ .067 ,δ1(m)≈ .074
M= 200290 ,S(m)= 1385 ( s1= 1371 ,s2= 14 ), Sp(m)≈ 1471 ,δ(m)≈ .062 ,δ1(m)≈ .073
M= 200292 ,S(m)= 2093 ( s1= 2077 ,s2= 16 ), Sp(m)≈ 2207 ,δ(m)≈ .054 ,δ1(m)≈ .063
M= 200294 ,S(m)= 1163 ( s1= 1155 ,s2= 8 ), Sp(m)≈ 1215 ,δ(m)≈ .045 ,δ1(m)≈ .052
M= 200296 ,S(m)= 1030 ( s1= 1019 ,s2= 11 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .071 ,δ1(m)≈ .082
M= 200298 ,S(m)= 2712 ( s1= 2691 ,s2= 21 ), Sp(m)≈ 2815 ,δ(m)≈ .038 ,δ1(m)≈ .046
M= 200300 ,S(m)= 1391 ( s1= 1381 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1471 ,δ(m)≈ .058 ,δ1(m)≈ .065
M= 200302 ,S(m)= 1049 ( s1= 1040 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .051 ,δ1(m)≈ .061
M= 200304 ,S(m)= 2322 ( s1= 2303 ,s2= 19 ), Sp(m)≈ 2430 ,δ(m)≈ .047 ,δ1(m)≈ .055
M= 200306 ,S(m)= 1045 ( s1= 1037 ,s2= 8 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .056 ,δ1(m)≈ .064
M= 200308 ,S(m)= 1069 ( s1= 1059 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1103 ,δ(m)≈ .032 ,δ1(m)≈ .042
M= 200310 ,S(m)= 3158 ( s1= 3131 ,s2= 27 ), Sp(m)≈ 3270 ,δ(m)≈ .035 ,δ1(m)≈ .044
M= 200312 ,S(m)= 1271 ( s1= 1264 ,s2= 7 ), Sp(m)≈ 1343 ,δ(m)≈ .057 ,δ1(m)≈ .063
M= 200314 ,S(m)= 1108 ( s1= 1094 ,s2= 14 ), Sp(m)≈ 1128 ,δ(m)≈ .018 ,δ1(m)≈ .031
M= 200316 ,S(m)= 2150 ( s1= 2130 ,s2= 20 ), Sp(m)≈ 2207 ,δ(m)≈ .027 ,δ1(m)≈ .036
M= 200318 ,S(m)= 1096 ( s1= 1091 ,s2= 5 ), Sp(m)≈ 1135 ,δ(m)≈ .036 ,δ1(m)≈ .04
M= 200320 ,S(m)= 1422 ( s1= 1406 ,s2= 16 ), Sp(m)≈ 1476 ,δ(m)≈ .038 ,δ1(m)≈ .05
M= 200322 ,S(m)= 2184 ( s1= 2172 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 2290 ,δ(m)≈ .049 ,δ1(m)≈ .054
M= 200324 ,S(m)= 1043 ( s1= 1037 ,s2= 6 ), Sp(m)≈ 1122 ,δ(m)≈ .076 ,δ1(m)≈ .082
M= 200326 ,S(m)= 1323 ( s1= 1311 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1362 ,δ(m)≈ .029 ,δ1(m)≈ .039
M= 200328 ,S(m)= 2292 ( s1= 2275 ,s2= 17 ), Sp(m)≈ 2354 ,δ(m)≈ .027 ,δ1(m)≈ .035
M= 200330 ,S(m)= 1635 ( s1= 1623 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1708 ,δ(m)≈ .045 ,δ1(m)≈ .052
M= 200332 ,S(m)= 1240 ( s1= 1230 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1280 ,δ(m)≈ .032 ,δ1(m)≈ .041
M= 200334 ,S(m)= 2150 ( s1= 2130 ,s2= 20 ), Sp(m)≈ 2232 ,δ(m)≈ .038 ,δ1(m)≈ .048
M= 200336 ,S(m)= 1163 ( s1= 1155 ,s2= 8 ), Sp(m)≈ 1169 ,δ(m)≈ .005 ,δ1(m)≈ .012
M= 200338 ,S(m)= 1079 ( s1= 1072 ,s2= 7 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .023 ,δ1(m)≈ .03
M= 200340 ,S(m)= 3446 ( s1= 3420 ,s2= 26 ), Sp(m)≈ 3601 ,δ(m)≈ .045 ,δ1(m)≈ .053
M= 200342 ,S(m)= 1083 ( s1= 1075 ,s2= 8 ), Sp(m)≈ 1114 ,δ(m)≈ .029 ,δ1(m)≈ .036
M= 200344 ,S(m)= 1100 ( s1= 1087 ,s2= 13 ), Sp(m)≈ 1122 ,δ(m)≈ .02 ,δ1(m)≈ .032
M= 200346 ,S(m)= 2127 ( s1= 2111 ,s2= 16 ), Sp(m)≈ 2207 ,δ(m)≈ .038 ,δ1(m)≈ .045
M= 200348 ,S(m)= 1084 ( s1= 1077 ,s2= 7 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .018 ,δ1(m)≈ .025
M= 200350 ,S(m)= 1415 ( s1= 1400 ,s2= 15 ), Sp(m)≈ 1472 ,δ(m)≈ .04 ,δ1(m)≈ .051
M= 200352 ,S(m)= 2095 ( s1= 2079 ,s2= 16 ), Sp(m)≈ 2207 ,δ(m)≈ .053 ,δ1(m)≈ .062
M= 200354 ,S(m)= 1408 ( s1= 1395 ,s2= 13 ), Sp(m)≈ 1472 ,δ(m)≈ .045 ,δ1(m)≈ .055
M= 200356 ,S(m)= 1169 ( s1= 1157 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1204 ,δ(m)≈ .03 ,δ1(m)≈ .041
M= 200358 ,S(m)= 2128 ( s1= 2110 ,s2= 18 ), Sp(m)≈ 2208 ,δ(m)≈ .038 ,δ1(m)≈ .046
M= 200360 ,S(m)= 1438 ( s1= 1428 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1472 ,δ(m)≈ .024 ,δ1(m)≈ .031
M= 200362 ,S(m)= 1155 ( s1= 1145 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1209 ,δ(m)≈ .047 ,δ1(m)≈ .056
M= 200364 ,S(m)= 2169 ( s1= 2147 ,s2= 22 ), Sp(m)≈ 2254 ,δ(m)≈ .039 ,δ1(m)≈ .05
M= 200366 ,S(m)= 1065 ( s1= 1055 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .037 ,δ1(m)≈ .046
M= 200368 ,S(m)= 1265 ( s1= 1252 ,s2= 13 ), Sp(m)≈ 1325 ,δ(m)≈ .047 ,δ1(m)≈ .058
M= 200370 ,S(m)= 2801 ( s1= 2778 ,s2= 23 ), Sp(m)≈ 2944 ,δ(m)≈ .051 ,δ1(m)≈ .06
M= 200372 ,S(m)= 1049 ( s1= 1040 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .052 ,δ1(m)≈ .062
M= 200374 ,S(m)= 1131 ( s1= 1119 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1169 ,δ(m)≈ .034 ,δ1(m)≈ .045
M= 200376 ,S(m)= 2506 ( s1= 2485 ,s2= 21 ), Sp(m)≈ 2570 ,δ(m)≈ .026 ,δ1(m)≈ .034
M= 200378 ,S(m)= 1045 ( s1= 1039 ,s2= 6 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .056 ,δ1(m)≈ .063
M= 200380 ,S(m)= 1482 ( s1= 1468 ,s2= 14 ), Sp(m)≈ 1514 ,δ(m)≈ .022 ,δ1(m)≈ .031
M= 200382 ,S(m)= 2803 ( s1= 2780 ,s2= 23 ), Sp(m)≈ 2898 ,δ(m)≈ .034 ,δ1(m)≈ .042
M= 200384 ,S(m)= 1094 ( s1= 1086 ,s2= 8 ), Sp(m)≈ 1154 ,δ(m)≈ .055 ,δ1(m)≈ .063
M= 200386 ,S(m)= 1061 ( s1= 1048 ,s2= 13 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .041 ,δ1(m)≈ .053
M= 200388 ,S(m)= 2134 ( s1= 2114 ,s2= 20 ), Sp(m)≈ 2208 ,δ(m)≈ .035 ,δ1(m)≈ .044
M= 200390 ,S(m)= 1457 ( s1= 1447 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1526 ,δ(m)≈ .047 ,δ1(m)≈ .055
M= 200392 ,S(m)= 1097 ( s1= 1087 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1135 ,δ(m)≈ .035 ,δ1(m)≈ .044
M= 200394 ,S(m)= 2134 ( s1= 2110 ,s2= 24 ), Sp(m)≈ 2208 ,δ(m)≈ .035 ,δ1(m)≈ .046
M= 200396 ,S(m)= 1359 ( s1= 1350 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1416 ,δ(m)≈ .042 ,δ1(m)≈ .049
M= 200398 ,S(m)= 1208 ( s1= 1196 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1227 ,δ(m)≈ .016 ,δ1(m)≈ .026
M= 200400 ,S(m)= 2848 ( s1= 2821 ,s2= 27 ), Sp(m)≈ 2962 ,δ(m)≈ .04 ,δ1(m)≈ .05
M= 200402 ,S(m)= 1079 ( s1= 1069 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1116 ,δ(m)≈ .034 ,δ1(m)≈ .044
M= 200404 ,S(m)= 1053 ( s1= 1038 ,s2= 15 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .048 ,δ1(m)≈ .064
M= 200406 ,S(m)= 2146 ( s1= 2131 ,s2= 15 ), Sp(m)≈ 2234 ,δ(m)≈ .041 ,δ1(m)≈ .048
M= 200408 ,S(m)= 1212 ( s1= 1202 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1263 ,δ(m)≈ .042 ,δ1(m)≈ .051
M= 200410 ,S(m)= 1700 ( s1= 1682 ,s2= 18 ), Sp(m)≈ 1771 ,δ(m)≈ .042 ,δ1(m)≈ .053
M= 200412 ,S(m)= 2273 ( s1= 2253 ,s2= 20 ), Sp(m)≈ 2346 ,δ(m)≈ .032 ,δ1(m)≈ .041
M= 200414 ,S(m)= 1049 ( s1= 1039 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .052 ,δ1(m)≈ .063
M= 200416 ,S(m)= 1073 ( s1= 1064 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .029 ,δ1(m)≈ .038
M= 200418 ,S(m)= 2151 ( s1= 2135 ,s2= 16 ), Sp(m)≈ 2208 ,δ(m)≈ .026 ,δ1(m)≈ .034
M= 200420 ,S(m)= 1575 ( s1= 1563 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1636 ,δ(m)≈ .039 ,δ1(m)≈ .047
M= 200422 ,S(m)= 1087 ( s1= 1075 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1157 ,δ(m)≈ .064 ,δ1(m)≈ .076
M= 200424 ,S(m)= 2558 ( s1= 2532 ,s2= 26 ), Sp(m)≈ 2650 ,δ(m)≈ .036 ,δ1(m)≈ .047
M= 200426 ,S(m)= 1107 ( s1= 1100 ,s2= 7 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈-.003 ,δ1(m)≈ .004
M= 200428 ,S(m)= 1066 ( s1= 1055 ,s2= 11 ), Sp(m)≈ 1117 ,δ(m)≈ .048 ,δ1(m)≈ .059
M= 200430 ,S(m)= 3102 ( s1= 3076 ,s2= 26 ), Sp(m)≈ 3165 ,δ(m)≈ .02 ,δ1(m)≈ .029
M= 200432 ,S(m)= 1050 ( s1= 1042 ,s2= 8 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .051 ,δ1(m)≈ .06
M= 200434 ,S(m)= 1174 ( s1= 1160 ,s2= 14 ), Sp(m)≈ 1205 ,δ(m)≈ .026 ,δ1(m)≈ .039
M= 200436 ,S(m)= 2156 ( s1= 2140 ,s2= 16 ), Sp(m)≈ 2208 ,δ(m)≈ .024 ,δ1(m)≈ .032
M= 200438 ,S(m)= 1295 ( s1= 1283 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1348 ,δ(m)≈ .041 ,δ1(m)≈ .051
M= 200440 ,S(m)= 1427 ( s1= 1415 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1472 ,δ(m)≈ .032 ,δ1(m)≈ .04
M= 200442 ,S(m)= 2364 ( s1= 2342 ,s2= 22 ), Sp(m)≈ 2454 ,δ(m)≈ .038 ,δ1(m)≈ .048
M= 200444 ,S(m)= 1071 ( s1= 1062 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .031 ,δ1(m)≈ .04
M= 200446 ,S(m)= 1157 ( s1= 1146 ,s2= 11 ), Sp(m)≈ 1184 ,δ(m)≈ .023 ,δ1(m)≈ .033
M= 200448 ,S(m)= 2199 ( s1= 2181 ,s2= 18 ), Sp(m)≈ 2290 ,δ(m)≈ .041 ,δ1(m)≈ .05
M= 200450 ,S(m)= 1477 ( s1= 1464 ,s2= 13 ), Sp(m)≈ 1566 ,δ(m)≈ .06 ,δ1(m)≈ .07
M= 200452 ,S(m)= 1276 ( s1= 1265 ,s2= 11 ), Sp(m)≈ 1325 ,δ(m)≈ .038 ,δ1(m)≈ .047
M= 200454 ,S(m)= 2123 ( s1= 2099 ,s2= 24 ), Sp(m)≈ 2209 ,δ(m)≈ .041 ,δ1(m)≈ .052
M= 200456 ,S(m)= 1107 ( s1= 1098 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈-.003 ,δ1(m)≈ .005
M= 200458 ,S(m)= 1098 ( s1= 1093 ,s2= 5 ), Sp(m)≈ 1120 ,δ(m)≈ .02 ,δ1(m)≈ .025
M= 200460 ,S(m)= 3129 ( s1= 3104 ,s2= 25 ), Sp(m)≈ 3225 ,δ(m)≈ .031 ,δ1(m)≈ .039
M= 200462 ,S(m)= 1079 ( s1= 1070 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1114 ,δ(m)≈ .032 ,δ1(m)≈ .041
M= 200464 ,S(m)= 1322 ( s1= 1306 ,s2= 16 ), Sp(m)≈ 1329 ,δ(m)≈ .005 ,δ1(m)≈ .018
M= 200466 ,S(m)= 2648 ( s1= 2629 ,s2= 19 ), Sp(m)≈ 2793 ,δ(m)≈ .055 ,δ1(m)≈ .062
M= 200468 ,S(m)= 1109 ( s1= 1097 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1157 ,δ(m)≈ .043 ,δ1(m)≈ .055
M= 200470 ,S(m)= 1399 ( s1= 1385 ,s2= 14 ), Sp(m)≈ 1473 ,δ(m)≈ .053 ,δ1(m)≈ .064
M= 200472 ,S(m)= 2141 ( s1= 2122 ,s2= 19 ), Sp(m)≈ 2209 ,δ(m)≈ .032 ,δ1(m)≈ .041
M= 200474 ,S(m)= 1088 ( s1= 1077 ,s2= 11 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .015 ,δ1(m)≈ .025
M= 200476 ,S(m)= 1082 ( s1= 1074 ,s2= 8 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .02 ,δ1(m)≈ .028
M= 200478 ,S(m)= 2106 ( s1= 2091 ,s2= 15 ), Sp(m)≈ 2209 ,δ(m)≈ .049 ,δ1(m)≈ .056
M= 200480 ,S(m)= 1711 ( s1= 1697 ,s2= 14 ), Sp(m)≈ 1777 ,δ(m)≈ .039 ,δ1(m)≈ .047
M= 200482 ,S(m)= 1082 ( s1= 1076 ,s2= 6 ), Sp(m)≈ 1124 ,δ(m)≈ .039 ,δ1(m)≈ .045
M= 200484 ,S(m)= 2141 ( s1= 2118 ,s2= 23 ), Sp(m)≈ 2209 ,δ(m)≈ .032 ,δ1(m)≈ .043
M= 200486 ,S(m)= 1282 ( s1= 1273 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1339 ,δ(m)≈ .044 ,δ1(m)≈ .052
M= 200488 ,S(m)= 1122 ( s1= 1112 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1169 ,δ(m)≈ .042 ,δ1(m)≈ .051
M= 200490 ,S(m)= 2922 ( s1= 2899 ,s2= 23 ), Sp(m)≈ 3040 ,δ(m)≈ .04 ,δ1(m)≈ .049
M= 200492 ,S(m)= 1053 ( s1= 1048 ,s2= 5 ), Sp(m)≈ 1104 ,δ(m)≈ .048 ,δ1(m)≈ .053
M= 200494 ,S(m)= 1257 ( s1= 1246 ,s2= 11 ), Sp(m)≈ 1325 ,δ(m)≈ .054 ,δ1(m)≈ .063
M= 200496 ,S(m)= 2093 ( s1= 2075 ,s2= 18 ), Sp(m)≈ 2209 ,δ(m)≈ .055 ,δ1(m)≈ .065
M= 200498 ,S(m)= 1118 ( s1= 1108 ,s2= 10 ), Sp(m)≈ 1178 ,δ(m)≈ .054 ,δ1(m)≈ .063
M= 200500 ,S(m)= 1400 ( s1= 1391 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1476 ,δ(m)≈ .054 ,δ1(m)≈ .061
在20万后面连续的251个偶数中,
由根号内的素数对造成的波动值最大为22;
M= 200400 ,S(m)= 2848 ( s1= 2821 ,s2= 27 ),
M= 200400 ,S(m)= 2848 ( s1= 2821 ,s2= 27 ),
M= 200458 ,S(m)= 1098 ( s1= 1093 ,s2= 5 ),
M= 200492 ,S(m)= 1053 ( s1= 1048 ,s2= 5 ),
由SI的计算值的相对误差引起的波动值最大为92;
M= 200426 ,S(m)= 1107 ( s1= 1100 ,s2= 7 ), Sp(m)≈ 1104 , δ1(m)≈ .004 (+4)
M= 200496 ,S(m)= 2093 ( s1= 2075 ,s2= 18 ), Sp(m)≈ 2209 , δ1(m)≈ .065 (+66)
M= 200422 ,S(m)= 1087 ( s1= 1075 ,s2= 12 ), Sp(m)≈ 1157 , δ1(m)≈ .076 (+18)
M= 200198 ,S(m)= 1058 ( s1= 1049 ,s2= 9 ), Sp(m)≈ 1141 , δ1(m)≈ .088 (+92)
而大家公认的由素因子引起的波动是偶数素数对数量波动的最主要的因素,
那么在连乘式素因子基础上的波动再叠加相对误差引起的波动与根号内的素数对形成的偶数总素数对数量的波动中,
由根号内的素数对造成的波动的影响还能够有多少呢?
因此化大精力去研究一个连次要因素也算不上的对象的波动影响,不能说是个明智之举。
|
|