数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3421|回复: 7

素数新公式完全正确,找不到反例

[复制链接]
发表于 2022-1-13 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
\(已知:整数a>0,c>0,e>0,求证:\frac{2^{ac}-1}{\left( 2^a-1\right)\times\left( 2^c-1\right)}=e\)
\(已知:整数a>0,e>0,f>0,u>0,\frac{2^a-1}{c}=e,素数c>0,求证:\frac{2^{au}-1}{c}=f\)
\(已知:整数a>0,c>0,素数a+1,求证:\frac{2^a-1}{a+1}=c\)
根据三大命题推出素数公式
\(已知:整数a>0,c>0,c=\frac{e}{2},\frac{2^e-1}{\left( e+1\right)\times\left( 2^c-1\right)}=a,偶数e>0,素数u>0,求证:e+1=u\)
\(已知:奇数a>1,整数c>0,e>0,\frac{2^a-2}{a}=c,\frac{2^{\left( \frac{a-1}{2}\right)}-1}{a}\ne e,素数u>0,求证:a=u\)
\(已知:整数a>0,c>0,k>0,t>0,c=\frac{a}{2},\frac{2^a-1}{a+1}=k,\frac{2^c-1}{a+1}\ne t,素数u>0,求证:a+1=u\)
 楼主| 发表于 2022-1-13 21:34 | 显示全部楼层
三大命题玩明白,知道素数新公式正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-13 21:40 | 显示全部楼层
国内数学家和国外数学家,也找不到反例
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-13 22:38 | 显示全部楼层
\(已知:整数a>0,c>0,c=\frac{e}{2},\frac{2^e-1}{\left( e+1\right)\times\left( 2^c-1\right)}=a,偶数e>0,素数u>0,求证:e+1=u\)
\(命题简单分析:e+1合数,e+1分成素数乘积,\left( e+1=ty\right),c>t,c>y,结论\frac{2^c-1}{e+1}=m\)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-14 02:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangchuanju 于 2022-1-14 02:29 编辑
太阳 发表于 2022-1-13 22:38
\(已知:整数a>0,c>0,c=\frac{e}{2},\frac{2^e-1}{\left( e+1\right)\times\left( 2^c-1\right)}=a, ...


太阳先生的《素数新公式100%正确》8楼命题——
“已知:整数a>0,c>0,c=e/2,(2^e-1)÷[(e+1)×(2^c-1)]=a,偶数e>0,素数u>0,求证:e+1=u  素数新公式,完全正确,真命题”
《素数第一新公式:完美的证明》3楼命题——
“已知:整数a>0,c>0,c=e/2,(2^e-1)÷[(e+1)×(2^c-1)]=a,偶数e>0,素数u>0,求证:e+1=u”
《素数新公式完全正确,找不到反例》4楼命题——
“已知:整数a>0,c>0,c=e/2,(2^e-1)÷[(e+1)×(2^c-1)]=a,偶数e>0,素数u>0,求证:e+1=u”
“ 命题简单分析:e+1合数,e+1分成素数乘积,(e+1=ty),c>t,c>y,结论(2^c-1)/(e+1)=m”
不正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-14 02:27 | 显示全部楼层
请看如下反例:
令e=29*113-1=3276,c=1638,
2^3276-1<987>=3^3×5×7^2×13^2×19×29×37×43×53×73×79×109×113×127×157×313×337×547×911×937×1093^2×1249×1429×1613×2731×3121×4733×5419×6553×7489×8191×11467×14449×21061×21841×86113×92737×121369×224771×348661×503413×507781×649657×1210483×1948129×6224401×13503673×22366891×108749551×112901153×7830118297<10>×23140471537<11>×25829691707<11>×40388473189<11>×77158673929<11>×105310750819<12>×118750098349<12>×467811806281<12>×1112388285061<13>×2681001528674743<16>×4093204977277417<16>×8861085190774909<16>×370244405487013669<18>×556338525912325157<18>×86977595801949844993<20>×5302306226370307681801<22>×219516331727145697249308031<27>×275700717951546566946854497<27>×292653113147157205779127526827<30>×3194753987813988499397428643895659569<37>×2149497317...57<89>×5970453949...41<118>×6378983670...51<119>×6418051008...01<130>

2^1638-1<494>=3^3×7^2×19×43×73×79×127×337×547×911×937×2731×5419×6553×8191×11467×86113×92737×121369×224771×649657×1210483×13503673×22366891×108749551×112901153×7830118297<10>×23140471537<11>×25829691707<11>×77158673929<11>×105310750819<12>×2681001528674743<16>×4093204977277417<16>×86977595801949844993<20>×5302306226370307681801<22>×219516331727145697249308031<27>×292653113147157205779127526827<30>×2149497317...57<89>×6378983670...51<119>

2^3276-1可以被29*113=3277整除,也可以被2^1638-1整除,29*113=3277不是素数。
至少一个反例被找到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-15 13:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 时空伴随者 于 2022-1-15 14:13 编辑

2022-01-15 14:13:23
3277 = 29 × 113,3277 | (\(2^{3276} - 1\)),3277 | (\(2^{1638} + 1\))
80581 = 61 × 1321,80581 | (\(2^{80580} - 1\)),80581 | (\(2^{40290} + 1\))
88357 = 149 × 593,88357 | (\(2^{88356} - 1\)),88357 | (\(2^{44178} + 1\))
49141 = 157 × 313,49141 | (\(2^{49140} - 1\)),49141 | (\(2^{24570} + 1\))
196093 = 157 × 1249,196093 | (\(2^{196092} - 1\)),196093 | (\(2^{98046} + 1\))
489997 = 157 × 3121,489997 | (\(2^{489996} - 1\)),489997 | (\(2^{244998} + 1\))
104653 = 229 × 457,104653 | (\(2^{104652} - 1\)),104653 | (\(2^{52326} + 1\))
458989 = 277 × 1657,458989 | (\(2^{458988} - 1\)),458989 | (\(2^{229494} + 1\))
877099 = 307 × 2857,877099 | (\(2^{877098} - 1\)),877099 | (\(2^{438549} + 1\))
2004403 = 307 × 6529,2004403 | (\(2^{2004402} - 1\)),2004403 | (\(2^{1002201} + 1\))
1441091 = 347 × 4153,1441091 | (\(2^{1441090} - 1\)),1441091 | (\(2^{720545} + 1\))
1509709 = 389 × 3881,1509709 | (\(2^{1509708} - 1\)),1509709 | (\(2^{754854} + 1\))
1811573 = 389 × 4657,1811573 | (\(2^{1811572} - 1\)),1811573 | (\(2^{905786} + 1\))
838861 = 397 × 2113,838861 | (\(2^{838860} - 1\)),838861 | (\(2^{419430} + 1\))
1251949 = 409 × 3061,1251949 | (\(2^{1251948} - 1\)),1251949 | (\(2^{625974} + 1\))
1325843 = 499 × 2657,1325843 | (\(2^{1325842} - 1\)),1325843 | (\(2^{662921} + 1\))
1302451 = 571 × 2281,1302451 | (\(2^{1302450} - 1\)),1302451 | (\(2^{651225} + 1\))
1530787 = 619 × 2473,1530787 | (\(2^{1530786} - 1\)),1530787 | (\(2^{765393} + 1\))
873181 = 661 × 1321,873181 | (\(2^{873180} - 1\)),873181 | (\(2^{436590} + 1\))
2387797 = 773 × 3089,2387797 | (\(2^{2387796} - 1\)),2387797 | (\(2^{1193898} + 1\))
5256091 = 811 × 6481,5256091 | (\(2^{5256090} - 1\)),5256091 | (\(2^{2628045} + 1\))
1373653 = 829 × 1657,1373653 | (\(2^{1373652} - 1\)),1373653 | (\(2^{686826} + 1\))
2746477 = 829 × 3313,2746477 | (\(2^{2746476} - 1\)),2746477 | (\(2^{1373238} + 1\))
3116107 = 883 × 3529,3116107 | (\(2^{3116106} - 1\)),3116107 | (\(2^{1558053} + 1\))
3539101 = 941 × 3761,3539101 | (\(2^{3539100} - 1\)),3539101 | (\(2^{1769550} + 1\))
2269093 = 953 × 2381,2269093 | (\(2^{2269092} - 1\)),2269093 | (\(2^{1134546} + 1\))
1507963 = 971 × 1553,1507963 | (\(2^{1507962} - 1\)),1507963 | (\(2^{753981} + 1\))
1987021 = 997 × 1993,1987021 | (\(2^{1987020} - 1\)),1987021 | (\(2^{993510} + 1\))
1678541 = 1013 × 1657,1678541 | (\(2^{1678540} - 1\)),1678541 | (\(2^{839270} + 1\))
2284453 = 1069 × 2137,2284453 | (\(2^{2284452} - 1\)),2284453 | (\(2^{1142226} + 1\))
3090091 = 1163 × 2657,3090091 | (\(2^{3090090} - 1\)),3090091 | (\(2^{1545045} + 1\))
9056501 = 1229 × 7369,9056501 | (\(2^{9056500} - 1\)),9056501 | (\(2^{4528250} + 1\))
4360621 = 1321 × 3301,4360621 | (\(2^{4360620} - 1\)),4360621 | (\(2^{2180310} + 1\))
9371251 = 1531 × 6121,9371251 | (\(2^{9371250} - 1\)),9371251 | (\(2^{4685625} + 1\))
3400013 = 1597 × 2129,3400013 | (\(2^{3400012} - 1\)),3400013 | (\(2^{1700006} + 1\))
11541307 = 1699 × 6793,11541307 | (\(2^{11541306} - 1\)),11541307 | (\(2^{5770653} + 1\))
5919187 = 1777 × 3331,5919187 | (\(2^{5919186} - 1\)),5919187 | (\(2^{2959593} + 1\))
15188557 = 1949 × 7793,15188557 | (\(2^{15188556} - 1\)),15188557 | (\(2^{7594278} + 1\))
6952037 = 2153 × 3229,6952037 | (\(2^{6952036} - 1\)),6952037 | (\(2^{3476018} + 1\))
11585293 = 2153 × 5381,11585293 | (\(2^{11585292} - 1\)),11585293 | (\(2^{5792646} + 1\))
9863461 = 2221 × 4441,9863461 | (\(2^{9863460} - 1\)),9863461 | (\(2^{4931730} + 1\))
7306261 = 2341 × 3121,7306261 | (\(2^{7306260} - 1\)),7306261 | (\(2^{3653130} + 1\))
17327773 = 2633 × 6581,17327773 | (\(2^{17327772} - 1\)),17327773 | (\(2^{8663886} + 1\))
18443701 = 3037 × 6073,18443701 | (\(2^{18443700} - 1\)),18443701 | (\(2^{9221850} + 1\))
19328653 = 3109 × 6217,19328653 | (\(2^{19328652} - 1\)),19328653 | (\(2^{9664326} + 1\))
13338371 = 3163 × 4217,13338371 | (\(2^{13338370} - 1\)),13338371 | (\(2^{6669185} + 1\))
27509653 = 3709 × 7417,27509653 | (\(2^{27509652} - 1\)),27509653 | (\(2^{13754826} + 1\))
15976747 = 3739 × 4273,15976747 | (\(2^{15976746} - 1\)),15976747 | (\(2^{7988373} + 1\))
21306157 = 3769 × 5653,21306157 | (\(2^{21306156} - 1\)),21306157 | (\(2^{10653078} + 1\))
22591301 = 3881 × 5821,22591301 | (\(2^{22591300} - 1\)),22591301 | (\(2^{11295650} + 1\))
29581501 = 4441 × 6661,29581501 | (\(2^{29581500} - 1\)),29581501 | (\(2^{14790750} + 1\))
27108397 = 4657 × 5821,27108397 | (\(2^{27108396} - 1\)),27108397 | (\(2^{13554198} + 1\))
35851037 = 4889 × 7333,35851037 | (\(2^{35851036} - 1\)),35851037 | (\(2^{17925518} + 1\))
38118763 = 5347 × 7129,38118763 | (\(2^{38118762} - 1\)),38118763 | (\(2^{19059381} + 1\))
用时 1.4716486930847168 秒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-16 22:37 | 显示全部楼层
素数只能通过运算并找出合数后,才能发现素数。
要找10位、100位、1000位。。。。1亿位内的奇素数,就去掉在所要找的奇数范围内的合数,剩下的就是所要找的奇素数。如果要找出全部奇素数,就在奇数数列中,无限地去掉奇合数,剩下的就是要找的全部奇素数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2025-7-7 21:28 , Processed in 0.086101 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表