数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: vfbpgyfk

抛砖引玉

[复制链接]
发表于 2023-2-9 16:59 | 显示全部楼层
n(is a even number)=39910
1,n= 23 + 39887
2,n= 41 + 39869
3,n= 47 + 39863
4,n= 53 + 39857
5,n= 71 + 39839
6,n= 83 + 39827
7,n= 89 + 39821
8,n= 131 + 39779
9,n= 149 + 39761
10,n= 191 + 39719
11,n= 239 + 39671
12,n= 251 + 39659
13,n= 347 + 39563
14,n= 359 + 39551
15,n= 389 + 39521
16,n= 401 + 39509
17,n= 449 + 39461
18,n= 467 + 39443
19,n= 491 + 39419
20,n= 569 + 39341
21,n= 587 + 39323
22,n= 593 + 39317
23,n= 617 + 39293
24,n= 659 + 39251
25,n= 677 + 39233
26,n= 683 + 39227
27,n= 701 + 39209
28,n= 719 + 39191
29,n= 797 + 39113
30,n= 821 + 39089
31,n= 863 + 39047
32,n= 887 + 39023
33,n= 977 + 38933
34,n= 1019 + 38891
35,n= 1049 + 38861
36,n= 1163 + 38747
37,n= 1181 + 38729
38,n= 1187 + 38723
39,n= 1217 + 38693
40,n= 1259 + 38651
41,n= 1301 + 38609
42,n= 1307 + 38603
43,n= 1367 + 38543
44,n= 1409 + 38501
45,n= 1451 + 38459
46,n= 1559 + 38351
47,n= 1583 + 38327
48,n= 1607 + 38303
49,n= 1637 + 38273
50,n= 1709 + 38201
51,n= 1721 + 38189
52,n= 1733 + 38177
53,n= 1871 + 38039
54,n= 1913 + 37997
55,n= 2003 + 37907
56,n= 2039 + 37871
57,n= 2063 + 37847
58,n= 2099 + 37811
59,n= 2111 + 37799
60,n= 2129 + 37781
61,n= 2267 + 37643
62,n= 2339 + 37571
63,n= 2381 + 37529
64,n= 2393 + 37517
65,n= 2399 + 37511
66,n= 2417 + 37493
67,n= 2447 + 37463
68,n= 2531 + 37379
69,n= 2549 + 37361
70,n= 2633 + 37277
71,n= 2657 + 37253
72,n= 2687 + 37223
73,n= 2693 + 37217
74,n= 2711 + 37199
75,n= 2729 + 37181
76,n= 2861 + 37049
77,n= 2897 + 37013
78,n= 2963 + 36947
79,n= 3011 + 36899
80,n= 3023 + 36887
81,n= 3089 + 36821
82,n= 3119 + 36791
83,n= 3257 + 36653
84,n= 3323 + 36587
85,n= 3347 + 36563
86,n= 3359 + 36551
87,n= 3413 + 36497
88,n= 3527 + 36383
89,n= 3557 + 36353
90,n= 3617 + 36293
91,n= 3659 + 36251
92,n= 3701 + 36209
93,n= 3719 + 36191
94,n= 3779 + 36131
95,n= 3803 + 36107
96,n= 3911 + 35999
97,n= 3917 + 35993
98,n= 3947 + 35963
99,n= 4013 + 35897
100,n= 4073 + 35837
101,n= 4079 + 35831
102,n= 4139 + 35771
103,n= 4157 + 35753
104,n= 4337 + 35573
105,n= 4373 + 35537
106,n= 4463 + 35447
107,n= 4517 + 35393
108,n= 4547 + 35363
109,n= 4583 + 35327
110,n= 4643 + 35267
111,n= 4751 + 35159
112,n= 4793 + 35117
113,n= 4799 + 35111
114,n= 5039 + 34871
115,n= 5147 + 34763
116,n= 5153 + 34757
117,n= 5171 + 34739
118,n= 5189 + 34721
119,n= 5231 + 34679
120,n= 5237 + 34673
121,n= 5261 + 34649
122,n= 5279 + 34631
123,n= 5297 + 34613
124,n= 5303 + 34607
125,n= 5399 + 34511
126,n= 5441 + 34469
127,n= 5471 + 34439
128,n= 5507 + 34403
129,n= 5573 + 34337
130,n= 5591 + 34319
131,n= 5651 + 34259
132,n= 5657 + 34253
133,n= 5693 + 34217
134,n= 5783 + 34127
135,n= 5849 + 34061
136,n= 5879 + 34031
137,n= 5987 + 33923
138,n= 6047 + 33863
139,n= 6053 + 33857
140,n= 6101 + 33809
141,n= 6113 + 33797
142,n= 6143 + 33767
143,n= 6197 + 33713
144,n= 6263 + 33647
145,n= 6269 + 33641
146,n= 6287 + 33623
147,n= 6311 + 33599
148,n= 6323 + 33587
149,n= 6329 + 33581
150,n= 6389 + 33521
151,n= 6449 + 33461
152,n= 6551 + 33359
153,n= 6563 + 33347
154,n= 6581 + 33329
155,n= 6599 + 33311
156,n= 6719 + 33191
157,n= 6761 + 33149
158,n= 6791 + 33119
159,n= 6803 + 33107
160,n= 6827 + 33083
161,n= 6857 + 33053
162,n= 6911 + 32999
163,n= 6917 + 32993
164,n= 6971 + 32939
165,n= 6977 + 32933
166,n= 7001 + 32909
167,n= 7079 + 32831
168,n= 7109 + 32801
169,n= 7121 + 32789
170,n= 7127 + 32783
171,n= 7193 + 32717
172,n= 7307 + 32603
173,n= 7331 + 32579
174,n= 7349 + 32561
175,n= 7481 + 32429
176,n= 7487 + 32423
177,n= 7499 + 32411
178,n= 7529 + 32381
179,n= 7541 + 32369
180,n= 7547 + 32363
181,n= 7583 + 32327
182,n= 7589 + 32321
183,n= 7607 + 32303
184,n= 7649 + 32261
185,n= 7673 + 32237
186,n= 7727 + 32183
187,n= 7793 + 32117
188,n= 7841 + 32069
189,n= 7853 + 32057
190,n= 7883 + 32027
191,n= 7901 + 32009
192,n= 7907 + 32003
193,n= 7919 + 31991
194,n= 7937 + 31973
195,n= 8093 + 31817
196,n= 8111 + 31799
197,n= 8117 + 31793
198,n= 8243 + 31667
199,n= 8363 + 31547
200,n= 8369 + 31541
201,n= 8429 + 31481
202,n= 8513 + 31397
203,n= 8573 + 31337
204,n= 8663 + 31247
205,n= 8819 + 31091
206,n= 8831 + 31079
207,n= 8933 + 30977
208,n= 8969 + 30941
209,n= 8999 + 30911
210,n= 9029 + 30881
211,n= 9041 + 30869
212,n= 9059 + 30851
213,n= 9137 + 30773
214,n= 9203 + 30707
215,n= 9221 + 30689
216,n= 9239 + 30671
217,n= 9371 + 30539
218,n= 9413 + 30497
219,n= 9419 + 30491
220,n= 9461 + 30449
221,n= 9479 + 30431
222,n= 9521 + 30389
223,n= 9587 + 30323
224,n= 9749 + 30161
225,n= 9791 + 30119
226,n= 9839 + 30071
227,n= 9851 + 30059
228,n= 10037 + 29873
229,n= 10091 + 29819
230,n= 10151 + 29759
231,n= 10169 + 29741
232,n= 10193 + 29717
233,n= 10247 + 29663
234,n= 10337 + 29573
235,n= 10343 + 29567
236,n= 10427 + 29483
237,n= 10457 + 29453
238,n= 10487 + 29423
239,n= 10499 + 29411
240,n= 10607 + 29303
241,n= 10613 + 29297
242,n= 10667 + 29243
243,n= 10709 + 29201
244,n= 10781 + 29129
245,n= 10847 + 29063
246,n= 10883 + 29027
247,n= 10889 + 29021
248,n= 10949 + 28961
249,n= 11093 + 28817
250,n= 11117 + 28793
251,n= 11159 + 28751
252,n= 11213 + 28697
253,n= 11261 + 28649
254,n= 11279 + 28631
255,n= 11351 + 28559
256,n= 11369 + 28541
257,n= 11393 + 28517
258,n= 11411 + 28499
259,n= 11447 + 28463
260,n= 11471 + 28439
261,n= 11621 + 28289
262,n= 11633 + 28277
263,n= 11681 + 28229
264,n= 11699 + 28211
265,n= 11801 + 28109
266,n= 11813 + 28097
267,n= 11909 + 28001
268,n= 11927 + 27983
269,n= 11969 + 27941
270,n= 12101 + 27809
271,n= 12107 + 27803
272,n= 12119 + 27791
273,n= 12143 + 27767
274,n= 12161 + 27749
275,n= 12263 + 27647
276,n= 12329 + 27581
277,n= 12401 + 27509
278,n= 12473 + 27437
279,n= 12479 + 27431
280,n= 12503 + 27407
281,n= 12611 + 27299
282,n= 12671 + 27239
283,n= 12713 + 27197
284,n= 12893 + 27017
285,n= 12899 + 27011
286,n= 12917 + 26993
287,n= 12923 + 26987
288,n= 12959 + 26951
289,n= 12983 + 26927
290,n= 13007 + 26903
291,n= 13049 + 26861
292,n= 13109 + 26801
293,n= 13127 + 26783
294,n= 13151 + 26759
295,n= 13187 + 26723
296,n= 13217 + 26693
297,n= 13229 + 26681
298,n= 13241 + 26669
299,n= 13313 + 26597
300,n= 13337 + 26573
301,n= 13397 + 26513
302,n= 13421 + 26489
303,n= 13451 + 26459
304,n= 13487 + 26423
305,n= 13523 + 26387
306,n= 13553 + 26357
307,n= 13613 + 26297
308,n= 13649 + 26261
309,n= 13721 + 26189
310,n= 13757 + 26153
311,n= 13799 + 26111
312,n= 13907 + 26003
313,n= 13913 + 25997
314,n= 13967 + 25943
315,n= 13997 + 25913
316,n= 14177 + 25733
317,n= 14207 + 25703
318,n= 14243 + 25667
319,n= 14321 + 25589
320,n= 14327 + 25583
321,n= 14369 + 25541
322,n= 14387 + 25523
323,n= 14447 + 25463
324,n= 14519 + 25391
325,n= 14537 + 25373
326,n= 14543 + 25367
327,n= 14561 + 25349
328,n= 14657 + 25253
329,n= 14741 + 25169
330,n= 14747 + 25163
331,n= 14783 + 25127
332,n= 14813 + 25097
333,n= 14879 + 25031
334,n= 14897 + 25013
335,n= 14939 + 24971
336,n= 14957 + 24953
337,n= 15101 + 24809
338,n= 15161 + 24749
339,n= 15227 + 24683
340,n= 15233 + 24677
341,n= 15287 + 24623
342,n= 15299 + 24611
343,n= 15359 + 24551
344,n= 15377 + 24533
345,n= 15383 + 24527
346,n= 15401 + 24509
347,n= 15467 + 24443
348,n= 15497 + 24413
349,n= 15551 + 24359
350,n= 15581 + 24329
351,n= 15629 + 24281
352,n= 15671 + 24239
353,n= 15731 + 24179
354,n= 15773 + 24137
355,n= 15797 + 24113
356,n= 15803 + 24107
357,n= 15881 + 24029
358,n= 15887 + 24023
359,n= 16001 + 23909
360,n= 16091 + 23819
361,n= 16097 + 23813
362,n= 16223 + 23687
363,n= 16301 + 23609
364,n= 16349 + 23561
365,n= 16361 + 23549
366,n= 16451 + 23459
367,n= 16493 + 23417
368,n= 16553 + 23357
369,n= 16619 + 23291
370,n= 16631 + 23279
371,n= 16811 + 23099
372,n= 16823 + 23087
373,n= 16829 + 23081
374,n= 16871 + 23039
375,n= 16883 + 23027
376,n= 16889 + 23021
377,n= 16937 + 22973
378,n= 17033 + 22877
379,n= 17093 + 22817
380,n= 17099 + 22811
381,n= 17123 + 22787
382,n= 17159 + 22751
383,n= 17183 + 22727
384,n= 17189 + 22721
385,n= 17231 + 22679
386,n= 17291 + 22619
387,n= 17477 + 22433
388,n= 17519 + 22391
389,n= 17627 + 22283
390,n= 17681 + 22229
391,n= 17837 + 22073
392,n= 17981 + 21929
393,n= 18047 + 21863
394,n= 18059 + 21851
395,n= 18089 + 21821
396,n= 18143 + 21767
397,n= 18311 + 21599
398,n= 18341 + 21569
399,n= 18353 + 21557
400,n= 18443 + 21467
401,n= 18503 + 21407
402,n= 18587 + 21323
403,n= 18593 + 21317
404,n= 18719 + 21191
405,n= 18731 + 21179
406,n= 18803 + 21107
407,n= 18899 + 21011
408,n= 18947 + 20963
409,n= 19013 + 20897
410,n= 19031 + 20879
411,n= 19037 + 20873
412,n= 19121 + 20789
413,n= 19139 + 20771
414,n= 19157 + 20753
415,n= 19163 + 20747
416,n= 19403 + 20507
417,n= 19427 + 20483
418,n= 19433 + 20477
419,n= 19469 + 20441
420,n= 19541 + 20369
421,n= 19553 + 20357
422,n= 19577 + 20333
423,n= 19583 + 20327
424,n= 19661 + 20249
425,n= 19709 + 20201
426,n= 19727 + 20183
427,n= 19763 + 20147
428,n= 19793 + 20117
429,n= 19889 + 20021
430,n= 19913 + 19997
431,n= 19919 + 19991
432,n= 19937 + 19973
433,n= 19949 + 19961
That is all!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-9 17:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangchuanju 于 2023-2-9 17:04 编辑
vfbpgyfk 发表于 2023-2-8 16:29
不好意思,昨天写错了,是这两个数

39900:    999


n(is a even number)=39900
1,n= 13 + 39887
2,n= 17 + 39883
3,n= 23 + 39877
…………
998,n= 19927 + 19973
999,n= 19937 + 19963
That is all!!!

n(is a even number)=39902
1,n= 19 + 39883
2,n= 61 + 39841
3,n= 73 + 39829
…………
296,n= 19813 + 20089
297,n= 19891 + 20011
That is all!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-9 17:08 | 显示全部楼层
vfbpgyfk 发表于 2023-2-8 16:29
不好意思,昨天写错了,是这两个数

39900:    999

n(is a even number)=39902
1,n= 19 + 39883
2,n= 61 + 39841
3,n= 73 + 39829
4,n= 103 + 39799
5,n= 193 + 39709
6,n= 199 + 39703
7,n= 223 + 39679
8,n= 271 + 39631
9,n= 283 + 39619
10,n= 463 + 39439
11,n= 601 + 39301
12,n= 661 + 39241
13,n= 673 + 39229
14,n= 739 + 39163
15,n= 769 + 39133
16,n= 823 + 39079
17,n= 859 + 39043
18,n= 883 + 39019
19,n= 1051 + 38851
20,n= 1063 + 38839
21,n= 1069 + 38833
22,n= 1153 + 38749
23,n= 1231 + 38671
24,n= 1249 + 38653
25,n= 1291 + 38611
26,n= 1453 + 38449
27,n= 1471 + 38431
28,n= 1531 + 38371
29,n= 1621 + 38281
30,n= 1663 + 38239
31,n= 1753 + 38149
32,n= 1783 + 38119
33,n= 1789 + 38113
34,n= 1951 + 37951
35,n= 2089 + 37813
36,n= 2203 + 37699
37,n= 2239 + 37663
38,n= 2269 + 37633
39,n= 2311 + 37591
40,n= 2341 + 37561
41,n= 2539 + 37363
42,n= 2593 + 37309
43,n= 2659 + 37243
44,n= 2713 + 37189
45,n= 2731 + 37171
46,n= 2971 + 36931
47,n= 3001 + 36901
48,n= 3109 + 36793
49,n= 3121 + 36781
50,n= 3163 + 36739
51,n= 3181 + 36721
52,n= 3259 + 36643
53,n= 3319 + 36583
54,n= 3331 + 36571
55,n= 3343 + 36559
56,n= 3361 + 36541
57,n= 3373 + 36529
58,n= 3433 + 36469
59,n= 3469 + 36433
60,n= 3529 + 36373
61,n= 3559 + 36343
62,n= 3583 + 36319
63,n= 3673 + 36229
64,n= 3793 + 36109
65,n= 3889 + 36013
66,n= 3919 + 35983
67,n= 4003 + 35899
68,n= 4051 + 35851
69,n= 4093 + 35809
70,n= 4099 + 35803
71,n= 4231 + 35671
72,n= 4441 + 35461
73,n= 4483 + 35419
74,n= 4549 + 35353
75,n= 4591 + 35311
76,n= 4621 + 35281
77,n= 4651 + 35251
78,n= 4813 + 35089
79,n= 5059 + 34843
80,n= 5209 + 34693
81,n= 5419 + 34483
82,n= 5431 + 34471
83,n= 5521 + 34381
84,n= 5641 + 34261
85,n= 5689 + 34213
86,n= 5743 + 34159
87,n= 5779 + 34123
88,n= 5869 + 34033
89,n= 6073 + 33829
90,n= 6091 + 33811
91,n= 6133 + 33769
92,n= 6151 + 33751
93,n= 6163 + 33739
94,n= 6199 + 33703
95,n= 6301 + 33601
96,n= 6373 + 33529
97,n= 6553 + 33349
98,n= 6571 + 33331
99,n= 6679 + 33223
100,n= 6691 + 33211
101,n= 6703 + 33199
102,n= 6829 + 33073
103,n= 6961 + 32941
104,n= 6991 + 32911
105,n= 7069 + 32833
106,n= 7333 + 32569
107,n= 7369 + 32533
108,n= 7411 + 32491
109,n= 7459 + 32443
110,n= 7489 + 32413
111,n= 7549 + 32353
112,n= 7561 + 32341
113,n= 7603 + 32299
114,n= 7669 + 32233
115,n= 7699 + 32203
116,n= 7759 + 32143
117,n= 7873 + 32029
118,n= 8011 + 31891
119,n= 8053 + 31849
120,n= 8161 + 31741
121,n= 8179 + 31723
122,n= 8329 + 31573
123,n= 8389 + 31513
124,n= 8581 + 31321
125,n= 8713 + 31189
126,n= 8719 + 31183
127,n= 8779 + 31123
128,n= 8821 + 31081
129,n= 8839 + 31063
130,n= 8863 + 31039
131,n= 8971 + 30931
132,n= 9043 + 30859
133,n= 9049 + 30853
134,n= 9199 + 30703
135,n= 9241 + 30661
136,n= 9343 + 30559
137,n= 9349 + 30553
138,n= 9433 + 30469
139,n= 9511 + 30391
140,n= 9631 + 30271
141,n= 9643 + 30259
142,n= 9649 + 30253
143,n= 9661 + 30241
144,n= 9679 + 30223
145,n= 9721 + 30181
146,n= 9733 + 30169
147,n= 9769 + 30133
148,n= 9811 + 30091
149,n= 10039 + 29863
150,n= 10069 + 29833
151,n= 10099 + 29803
152,n= 10141 + 29761
153,n= 10273 + 29629
154,n= 10303 + 29599
155,n= 10321 + 29581
156,n= 10333 + 29569
157,n= 10429 + 29473
158,n= 10459 + 29443
159,n= 10501 + 29401
160,n= 10513 + 29389
161,n= 10651 + 29251
162,n= 10711 + 29191
163,n= 10723 + 29179
164,n= 10729 + 29173
165,n= 10771 + 29131
166,n= 10993 + 28909
167,n= 11059 + 28843
168,n= 11113 + 28789
169,n= 11131 + 28771
170,n= 11149 + 28753
171,n= 11173 + 28729
172,n= 11239 + 28663
173,n= 11299 + 28603
174,n= 11311 + 28591
175,n= 11329 + 28573
176,n= 11353 + 28549
177,n= 11491 + 28411
178,n= 11551 + 28351
179,n= 11593 + 28309
180,n= 11701 + 28201
181,n= 11719 + 28183
182,n= 11779 + 28123
183,n= 11821 + 28081
184,n= 11833 + 28069
185,n= 11941 + 27961
186,n= 11959 + 27943
187,n= 12109 + 27793
188,n= 12163 + 27739
189,n= 12211 + 27691
190,n= 12373 + 27529
191,n= 12421 + 27481
192,n= 12541 + 27361
193,n= 12619 + 27283
194,n= 12799 + 27103
195,n= 12829 + 27073
196,n= 12841 + 27061
197,n= 13009 + 26893
198,n= 13063 + 26839
199,n= 13171 + 26731
200,n= 13219 + 26683
201,n= 13693 + 26209
202,n= 13789 + 26113
203,n= 13873 + 26029
204,n= 13903 + 25999
205,n= 13921 + 25981
206,n= 13933 + 25969
207,n= 13963 + 25939
208,n= 13999 + 25903
209,n= 14029 + 25873
210,n= 14083 + 25819
211,n= 14143 + 25759
212,n= 14281 + 25621
213,n= 14293 + 25609
214,n= 14323 + 25579
215,n= 14341 + 25561
216,n= 14431 + 25471
217,n= 14449 + 25453
218,n= 14479 + 25423
219,n= 14563 + 25339
220,n= 14593 + 25309
221,n= 14683 + 25219
222,n= 14713 + 25189
223,n= 14731 + 25171
224,n= 14869 + 25033
225,n= 14923 + 24979
226,n= 14983 + 24919
227,n= 15013 + 24889
228,n= 15061 + 24841
229,n= 15121 + 24781
230,n= 15139 + 24763
231,n= 15193 + 24709
232,n= 15271 + 24631
233,n= 15331 + 24571
234,n= 15511 + 24391
235,n= 15679 + 24223
236,n= 15733 + 24169
237,n= 15859 + 24043
238,n= 15901 + 24001
239,n= 15973 + 23929
240,n= 15991 + 23911
241,n= 16033 + 23869
242,n= 16069 + 23833
243,n= 16141 + 23761
244,n= 16183 + 23719
245,n= 16231 + 23671
246,n= 16273 + 23629
247,n= 16339 + 23563
248,n= 16363 + 23539
249,n= 16633 + 23269
250,n= 16651 + 23251
251,n= 16693 + 23209
252,n= 16699 + 23203
253,n= 16729 + 23173
254,n= 16759 + 23143
255,n= 16831 + 23071
256,n= 16843 + 23059
257,n= 16981 + 22921
258,n= 17041 + 22861
259,n= 17203 + 22699
260,n= 17359 + 22543
261,n= 17401 + 22501
262,n= 17419 + 22483
263,n= 17449 + 22453
264,n= 17599 + 22303
265,n= 17623 + 22279
266,n= 17713 + 22189
267,n= 17749 + 22153
268,n= 17791 + 22111
269,n= 17839 + 22063
270,n= 17851 + 22051
271,n= 17863 + 22039
272,n= 17911 + 21991
273,n= 17959 + 21943
274,n= 18043 + 21859
275,n= 18061 + 21841
276,n= 18229 + 21673
277,n= 18253 + 21649
278,n= 18289 + 21613
279,n= 18301 + 21601
280,n= 18313 + 21589
281,n= 18379 + 21523
282,n= 18523 + 21379
283,n= 18583 + 21319
284,n= 18691 + 21211
285,n= 18919 + 20983
286,n= 18973 + 20929
287,n= 19183 + 20719
288,n= 19309 + 20593
289,n= 19381 + 20521
290,n= 19423 + 20479
291,n= 19471 + 20431
292,n= 19543 + 20359
293,n= 19753 + 20149
294,n= 19759 + 20143
295,n= 19801 + 20101
296,n= 19813 + 20089
297,n= 19891 + 20011
That is all!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-9 17:23 | 显示全部楼层
39900-999,  39902-297,  39904-302,39906-595, 39908-321,  39910-433,  39912-564。
39900=2*2*3*5*5*7*19
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-9 17:41 | 显示全部楼层
vfbpgyfk 发表于 2023-2-8 08:29
不好意思,昨天写错了,是这两个数

39900:    999

那就是因为39901是素数,则有1+39901=39902这个素数对。我是把1当作素数对待的。一旦出现多一个素数对时,连N-1是否为素数都不用验证,多一个素数对的问题必定出在这里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-15 06:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 vfbpgyfk 于 2023-2-14 22:57 编辑

根据哈-李公式的计算规律,当偶数较大时,计算精度能高些,且误差率比较稳定,那就以亿级51个连续偶数来对比一下三种算法的计算精度。随机数以2023年02月14日星期2(202302142)为开始计算偶数吧。
最后一行表格外的数据是对应于三种算法的平均误差率。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

点评

我所持观点,使用统一法则,就是统一规律,并非分类了它就不是统一规律了。还有,规律并非只使用个体,那就谈不上规律了。  发表于 2023-2-15 20:19
既繁琐,也看不出规律,无异于捧杀!  发表于 2023-2-15 10:22
这种数学分析使人更能看清哥德巴赫猜想本质规律!  发表于 2023-2-15 08:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-15 11:21 | 显示全部楼层
看看我的公式计算规律,我只要算一个数就行了:
G(202302180)=1089250
D(202302180)=5/3*(W)=1077727        1077727/4=269431          D/G=0.989...
G(202302154)=408835
D=269431*1.5=404147                                                                            D/G=0.988...
G(202302190)=544762
D=269431*2=538862                                                                               D/G=0.989...
G=(20230222)=816358
D=269431*3=808295                                                                               D/G=0.990...

点评

一数一议不是规律,若是形成规律,就是能够通杀,所有偶数都使用同一个规律式去计算素数对个数。  发表于 2023-2-15 15:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-15 11:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 重生888@ 于 2023-2-15 13:11 编辑

G(202302142)=522970
D(202302142)=269431*1.5=404147        
D/G=0.772...               0.772*1.2         可能有7和19的因子,我没分解!


吃过饭,再判断分解了一下:能被7和17整除!

D1(202302142)=404147*1.2*16/15=517308               D1/G=0.989...

待两天,手工计算后,把51个偶数全部发在网上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-15 13:37 | 显示全部楼层
计算偶数202302142的素数对范围:
517308/0.99<522970<517308/0.90
522533<522970<574786
关键在:确定偶数素数对真值范围!
一,计算值/0.99是最大下限值!有了断定任一偶数素数对不少于某数,难道不了不起吗?
二,计算值/0.9是最大上限值!有了断定任一偶数素数对不大于某数,难道不了不起吗?

感谢杨传举先生,找到了433大于420,因此,我把上限提高了,不影响范围!

有人说,范围大于等于1;小于无穷大,我也不反对!

点评

这可不是脱口秀,而是要有理有据地计算出来。  发表于 2023-2-15 17:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-15 16:17 | 显示全部楼层

一数一议不是规律,若是形成规律,就是能够通杀,所有偶数都使用同一个规律式去计算素数对个数。

这是一数一议吗?一数一议能计算51个偶数?

点评

虽然还没有达到真正的一数一议,至少是一个类别一套计算法则。  发表于 2023-2-15 17:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2024-5-16 01:17 , Processed in 0.121094 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表