数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 愚工688

高精度计算大偶数表为两个素数和的表法数值的实例(以当天日期为随机数选择偶数)

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-2-15 12:31 | 显示全部楼层
今天的日期是2018年02月15日;鸡年除夕;
以今天的日期作为随机数,计算20180215×10、100、1000、10000倍的连续偶数M表为两个素数和数量的表法数值Sp(m)以及表法数计算值的精度 jdz。
注:素对真值s(m)=G(M).两个不同程序的各自表示形式。
10倍偶数的计算:
G(201802150) = 607264;Sp( 201802150 *)≈  608213.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.00156;
G(201802152) = 833661;Sp( 201802152 *)≈  834063.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.00048;
G(201802154) = 432454;Sp( 201802154 *)≈  432842.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.00090;
G(201802156) = 408076;Sp( 201802156 *)≈  407828.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99939;
G(201802158) = 815116;Sp( 201802158 *)≈  815657.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.00066;
百倍偶数的计算:
G(2018021500) = 4779624;Sp( 2018021500 *)≈  4779945.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.00007;
G(2018021502) = 8146285;Sp( 2018021502 *)≈  8144780.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99982;
G(2018021504) = 3247654;Sp( 2018021504 *)≈  3246746.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99972;
G(2018021506) = 3203845;Sp( 2018021506 *)≈  3205121.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.00040;
G(2018021508) = 6816817;Sp( 2018021508 *)≈  6817968.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.00017;
千倍偶数的计算:
G(20180215000) = 38577488;Sp( 20180215000 *)≈  38559141.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99952;
G(20180215002) = 51730560;Sp( 20180215002 *)≈  51710522.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99961;
G(20180215004) = 25916318;Sp( 20180215004 *)≈  25902702.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99947;
G(20180215006) = 31836876;Sp( 20180215006 *)≈  31821860.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99953;
G(20180215008) = 52236333;Sp( 20180215008 *)≈  52211836.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99953;
万倍偶数的计算:
G(201802150000) = 317896913;Sp( 201802150000 *)≈  318071623.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.00055;
G(201802150002) = 464803188;Sp( 201802150002 *)≈  465104492.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.00065;
G(201802150004) = 279053198;Sp( 201802150004 *)≈  279224603.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.00061;
G(201802150006) = 223312998;Sp( 201802150006 *)≈  223441151.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.00057;
G(201802150008) = 445233929;Sp( 201802150008 *)≈  445531353.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.00067;

很显然,所有偶数的表为两个素数和数量的表法数计算值的精度是不错的!
 楼主| 发表于 2018-2-18 13:36 | 显示全部楼层
对于 20180215乘以比较小的倍数2、4、6、8 得到的偶数的表为两个素数和数量的计算值,相比于上面比较大的偶数来说,计算值的精度则略微的低了一些。
这个原因,正如1楼所提出的那样,偶数区域的偶数越大,计算值的相对误差统计的标准偏差值越小,就是误差波动范围比较小,因此更容易得到高精度的表法数的计算值。

20180215×2 得到的偶数起的计算实例:
G(40360430) = 146536;Sp( 40360430 *)≈ 146590.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 1.000371,
G(40360432) = 119547;Sp( 40360432 *)≈ 119338.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.998253,,
G(40360434) = 196845;Sp( 40360434 *)≈ 196588.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.998694,
G(40360436) =  99289;Sp( 40360436 *)≈  99179.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.998898,
G(40360438) =  98356;Sp( 40360438 *)≈  98453.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 1.000995,

20180215×4 得到的偶数起的计算实例:
G(80720860) = 269888;Sp( 80720860 *)≈  269748.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999484,
G(80720862) = 400177;Sp( 80720862 *)≈  400586.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 1.001023,
G(80720864) = 219435;Sp( 80720864 *)≈  219600.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 1.000754,
G(80720866) = 181334;Sp( 80720866 *)≈  181223.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999389,
G(80720868) = 361793;Sp( 80720868 *)≈  361752.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999887,

20180215×6 得到的偶数起的计算实例:
G(121081290) = 772751;Sp( 121081290 *)≈  770764.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.997430,
G(121081292) = 281171;Sp( 121081292 *)≈  280708.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.998356,
G(121081294) = 259479;Sp( 121081294 *)≈  258578.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.996529,
G(121081296) = 628443;Sp( 121081296 *)≈  627473.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.998457,
G(121081298) = 283005;Sp( 121081298 *)≈  281904.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.996111,

20180215×8 得到的偶数起的计算实例:
G(161441720) = 498234;Sp( 161441720 *)≈  497784.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999098;
G(161441722) = 364989;Sp( 161441722 *)≈  364126.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.997636;
G(161441724) = 740328;Sp( 161441724 *)≈  739228.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.998514;
G(161441726) = 340642;Sp( 161441726 *)≈  339982.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.998064;
G(161441728) = 406157;Sp( 161441728 *)≈  405242.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.997749;
 楼主| 发表于 2018-2-20 16:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 愚工688 于 2018-2-25 04:55 编辑

偶数M表为两个素数和的数量的表法数值Sp(m)的变化是有规律的,因此是能够比较高精度的进行计算的。
今天的日期是2018年02月20日,狗年初五,继续以今天的日期作为随机数,计算百亿级别的偶数20180220×1000起的连续偶数M表为两个素数和的表法数值Sp(m)以及计算值的精度 jdz。
注:素对真值s(m)=G(M).两个不同程序的各自表示形式。

G(20180220000) = 69256004;Sp( 20180220000 *)≈  69231573.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999647,
G(20180220002) = 25860023;Sp( 20180220002 *)≈  25855267.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999816,
G(20180220004) = 31704579;Sp( 20180220004 *)≈  31691799.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999597,
G(20180220006) = 53025651;Sp( 20180220006 *)≈  53003408.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999581,
G(20180220008) = 29027902;Sp( 20180220008 *)≈  29012205.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999459,
G(20180220010) = 36640473;Sp( 20180220010 *)≈  36623960.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999542,
G(20180220012) = 52110271;Sp( 20180220012 *)≈  52093576.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999680,
G(20180220014) = 25866591;Sp( 20180220014 *)≈  25855267.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999562,
G(20180220016) = 28736696;Sp( 20180220016 *)≈  28728075.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999700,
G(20180220018) = 62082973;Sp( 20180220018 *)≈  62052642.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999511,
G(20180220020) = 34630330;Sp( 20180220020 *)≈  34613876.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999525,
G(20180220022) = 27591157;Sp( 20180220022 *)≈  27578952.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999558,
G(20180220024) = 55316810;Sp( 20180220024 *)≈  55291936.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999550,
G(20180220026) = 25869622;Sp( 20180220026 *)≈  25855267.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999445,
G(20180220028) = 25864426;Sp( 20180220028 *)≈  25855267.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999646,
G(20180220030) = 68977499;Sp( 20180220030 *)≈  68947380.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999563,
G(20180220032) = 31035882;Sp( 20180220032 *)≈  31026321.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999692,
G(20180220034) = 28589281;Sp( 20180220034 *)≈  28576447.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999551,
G(20180220036) = 54783585;Sp( 20180220036 *)≈  54752331.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999430,
G(20180220038) = 29184922;Sp( 20180220038 *)≈  29170303.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999499,
G(20180220040) = 35677013;Sp( 20180220040 *)≈  35662438.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999591,
G(20180220042) = 51760134;Sp( 20180220042 *)≈  51740408.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999619,
G(20180220044) = 25864971;Sp( 20180220044 *)≈  25855267.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999625,
G(20180220046) = 31040389;Sp( 20180220046 *)≈  31026321.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999547,
G(20180220048) = 52877916;Sp( 20180220048 *)≈  52859658.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999655,

表法数计算式摘录:
Sp( 20180220000 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180220000 /2 -2)*p(m) ≈ 69231573.8 ,  
Sp( 20180220002 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180220002 /2 -2)*p(m) ≈ 25855267.7 ,
Sp( 20180220004 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180220004 /2 -2)*p(m) ≈ 31691799.7 ,
Sp( 20180220006 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180220006 /2 -2)*p(m) ≈ 53003408.8 ,
……
Sp( 20180220044 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180220044 /2 -2)*p(m) ≈ 25855267.7 ,
Sp( 20180220046 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180220046 /2 -2)*p(m) ≈ 31026321.3 ,
Sp( 20180220048 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180220048 /2 -2)*p(m) ≈ 52859658.5 ,
式中:
p(m)= π[(n-2)/n]*π[(p-1)/(p-2)]   ;  3≤ n≤r;n是素数; p是偶数M含有的奇素数因子,p≤√(M-2)。
与294# 的偶数相同,计算值也同样具有比较高的精度。
 楼主| 发表于 2018-2-25 12:52 | 显示全部楼层
偶数M表为两个素数和的数量的表法数值Sp(m)的变化是有规律的,因此是能够以比较高精度进行计算的。
今天的日期是2018年02月25日,狗年初十,继续以今天的日期作为随机数,计算百亿级别的偶数20180225×1000起的连续偶数M表为两个素数和的表法数值Sp(m)以及计算值的精度 jdz。
注:素对真值s(m)=G(M).两个不同程序的各自表示形式。


G(20180225000) = 38936439;Sp( 20180225000 *)≈  38923930.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999679;
G(20180225002) = 31037820;Sp( 20180225002 *)≈  31026328.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999630;
G(20180225004) = 51738812;Sp( 20180225004 *)≈  51715553.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999550;
G(20180225006) = 26133789;Sp( 20180225006 *)≈  26120221.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999481;
G(20180225008) = 26587200;Sp( 20180225008 *)≈  26574621.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999527;
G(20180225010) = 78608244;Sp( 20180225010 *)≈  78572532.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999546;
G(20180225012) = 26819552;Sp( 20180225012 *)≈  26812876.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999751;
G(20180225014) = 27392919;Sp( 20180225014 *)≈  27378625.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999478;
G(20180225016) = 62083589;Sp( 20180225016 *)≈  62052657.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999502;
G(20180225018) = 25863305;Sp( 20180225018 *)≈  25855274.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999689;
G(20180225020) = 36794371;Sp( 20180225020 *)≈  36771945.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999391;
G(20180225022) = 51727500;Sp( 20180225022 *)≈  51710548.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999672;
G(20180225024) = 27197363;Sp( 20180225024 *)≈  27185029.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999547;
G(20180225026) = 28224176;Sp( 20180225026 *)≈  28207930.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999424;
G(20180225028) = 51778011;Sp( 20180225028 *)≈  51752419.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999506;
 楼主| 发表于 2018-3-5 21:47 | 显示全部楼层
偶数M表为两个素数和的数量的表法数值S(m)的变化是有规律的,因此是能够以比较高精度进行计算的。
今天的日期是2018年03月05日,继续以今天的日期作为随机数,计算百亿级别的偶数20180305×1000起的连续偶数M表为两个素数和的表法数计算值Sp(m)以及计算值的精度 jdz。
注:素对真值s(m)=G(M).两个不同程序的各自表示形式。

G(20180305000) = 35315886;Sp( 20180305000 *)≈  35301106.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999582;
G(20180305002) = 62704157;Sp( 20180305002 *)≈  62679700.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999610;
G(20180305004) = 27626567;Sp( 20180305004 *)≈  27615103.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999585;
G(20180305006) = 25904786;Sp( 20180305006 *)≈  25896366.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999675;
G(20180305008) = 52487433;Sp( 20180305008 *)≈  52460184.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999481;
G(20180305010) = 34832149;Sp( 20180305010 *)≈  34814143.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999483;
G(20180305012) = 31590001;Sp( 20180305012 *)≈  31570775.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999391;
G(20180305014) = 51761137;Sp( 20180305014 *)≈  51729214.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999383;
G(20180305016) = 26500620;Sp( 20180305016 *)≈  26488480.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999542;
G(20180305018) = 27106986;Sp( 20180305018 *)≈  27096665.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999619;
G(20180305020) = 68973227;Sp( 20180305020 *)≈  68947670.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999629;
G(20180305022) = 27588142;Sp( 20180305022 *)≈  27579068.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999671;
G(20180305024) = 29377653;Sp( 20180305024 *)≈  29366600.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999624;
G(20180305026) = 62605203;Sp( 20180305026 *)≈  62577414.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999556;
G(20180305028) = 28223062;Sp( 20180305028 *)≈  28205865.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999391;
G(20180305030) = 34779715;Sp( 20180305030 *)≈  34764657.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999567;
G(20180305032) = 51994485;Sp( 20180305032 *)≈  51973244.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999591;
G(20180305034) = 25949618;Sp( 20180305034 *)≈  25938512.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999572;
G(20180305036) = 25920582;Sp( 20180305036 *)≈  25911462.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999648;
G(20180305038) = 52296832;Sp( 20180305038 *)≈  52272432.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999533;

发表于 2018-3-6 17:22 | 显示全部楼层
祝好友狗年运气旺!您的数据对我也有帮助,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-3-7 22:08 | 显示全部楼层
重生888@ 发表于 2018-3-6 09:22
祝好友狗年运气旺!您的数据对我也有帮助,谢谢!

对于大偶数的表为两个素数和的数量我只要随便算算就可以得到比较高精度的计算值。
比如,明天是三八节。计算一下十亿级偶数 2018030800 起连续的十个偶数的表法数计算值Sp(m) :

Sp( 2018030800 *)≈  4273515.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999486;
Sp( 2018030802 *)≈  6417325 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 1.000070;
Sp( 2018030804 *)≈  3205136.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999644;
Sp( 2018030806 *)≈  3561262.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999727;
Sp( 2018030808 *)≈  6752212 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 1.000125
Sp( 2018030810 *)≈  4477016.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 1.000509;
Sp( 2018030812 *)≈  4078111.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈1.000131;
Sp( 2018030814 *)≈  6477127.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999614;
Sp( 2018030816 *)≈  3205136.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999851;
Sp( 2018030818 *)≈  3205406.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 1.000541;

表法数真值由网友黄博士提供的偶数素对高速筛选程序 FastGn 得到,再计算精度值 jdz 。
G(2018030800) = 4275713
G(2018030802) = 6416874
G(2018030804) = 3206279
G(2018030806) = 3562236
G(2018030808) = 6751370
G(2018030810) = 4474738
G(2018030812) = 4077577
G(2018030814) = 6479631
G(2018030816) = 3205614
G(2018030818) = 3203673
count = 10, algorithm = 2, working threads = 2, time use 0.452 sec  。


 楼主| 发表于 2018-3-10 10:57 | 显示全部楼层
今天的日期是2018年03月10日;
继续以今天的日期作为随机数,计算百亿级别的偶数20180310×1000起的连续偶数M表为两个素数和的表法数值Sp(m)以及计算值Sp(m)的精度 jdz。
注:素对真值s(m)=G(M).这是两个不同程序各自对素对真值的表示形式。

G(20180310000) = 69160722;Sp( 20180310000 *)≈  69124786.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999480;
G(20180310002) = 26774867;Sp( 20180310002 *)≈  26766476.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999687;
G(20180310004) = 25863838;Sp( 20180310004 *)≈  25855383.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999673;
G(20180310006) = 52877427;Sp( 20180310006 *)≈  52859894.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999668;
G(20180310008) = 26810504;Sp( 20180310008 *)≈  26800264.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999618;
G(20180310010) = 41390757;Sp( 20180310010 *)≈  41368612.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999465;
G(20180310012) = 51736315;Sp( 20180310012 *)≈  51710766.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999506;
G(20180310014) = 25865371;Sp( 20180310014 *)≈  25855383.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999614;
G(20180310016) = 25866414;Sp( 20180310016 *)≈  25855383.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999612;
G(20180310018) = 57503449;Sp( 20180310018 *)≈  57483394.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999651;
G(20180310020) = 42932163;Sp( 20180310020 *)≈  42913669.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999569;
G(20180310022) = 25858328;Sp( 20180310022 *)≈  25855383.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999886;
G(20180310024) = 62264673;Sp( 20180310024 *)≈  62241529.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999628;
G(20180310026) = 25867959;Sp( 20180310026 *)≈  25855914.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999534;
G(20180310028) = 26038701;Sp( 20180310028 *)≈  26030230.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999675;
G(20180310030) = 69031365;Sp( 20180310030 *)≈  68997021.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999502;
G(20180310032) = 27121465;Sp( 20180310032 *)≈  27107993.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999503;
G(20180310034) = 26000982;Sp( 20180310034 *)≈  25987974.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999500;
G(20180310036) = 51901732;Sp( 20180310036 *)≈  51881417.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999609;
G(20180310038) = 31038927;Sp( 20180310038 *)≈  31026459.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999598;
 楼主| 发表于 2018-3-15 14:35 | 显示全部楼层
偶数M表为两个素数和的表法数值的变化是有规律性的,因此是能够比较精确的进行计算的。
今天的日期是2018年03月15日;
继续以今天的日期作为随机数,计算百亿级别的偶数20180315×1000起的连续偶数M表为两个素数和的表法数值Sp(m)以及计算值Sp(m)的精度 jdz。
注:素对真值s(m)=G(M).这是两个不同程序各自对素对真值的表示形式。

G(20180315000) = 36127362;Sp( 20180315000 *)≈  36115464.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999671;
G(20180315002) = 26019161;Sp( 20180315002 *)≈  26013943.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999799;
G(20180315004) = 51762613;Sp( 20180315004 *)≈  51734999.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999467;
G(20180315006) = 25869007;Sp( 20180315006 *)≈  25857706.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999563;
G(20180315008) = 31040113;Sp( 20180315008 *)≈  31026467.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999560;
G(20180315010) = 69510639;Sp( 20180315010 *)≈  69480471.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999566;
G(20180315012) = 31354647;Sp( 20180315012 *)≈  31339865.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999529;
G(20180315014) = 25862487;Sp( 20180315014 *)≈  25855389.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999726;
G(20180315016) = 51779854;Sp( 20180315016 *)≈  51756662.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999552;
G(20180315018) = 27587150;Sp( 20180315018 *)≈  27581872.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999809;
G(20180315020) = 34490447;Sp( 20180315020 *)≈  34473852.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999519;
G(20180315022) = 62209035;Sp( 20180315022 *)≈  62186381.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999636;
G(20180315024) = 26760561;Sp( 20180315024 *)≈  26746954.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999492;
G(20180315026) = 25935767;Sp( 20180315026 *)≈  25920925.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999428;
G(20180315028) = 53721907;Sp( 20180315028 *)≈  53704464.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999675;
G(20180315030) = 34485763;Sp( 20180315030 *)≈  34473852.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999655;
G(20180315032) = 25868306;Sp( 20180315032 *)≈  25860074.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999682;
G(20180315034) = 57476435;Sp( 20180315034 *)≈  57456420.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999652;
G(20180315036) = 33669847;Sp( 20180315036 *)≈  33653078.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999502;
G(20180315038) = 28228924;Sp( 20180315038 *)≈  28212635.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999423;
 楼主| 发表于 2018-3-20 14:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 愚工688 于 2018-3-20 06:47 编辑

偶数M表为两个素数和的表法数值的变化是有规律性的,因此是能够比较精确的进行计算的。
今天的日期是2018年03月20日;
继续以今天的日期作为随机数,计算百亿级别的偶数20180320×1000起的连续偶数M表为两个素数和的表法数值Sp(m)以及计算值Sp(m)的精度 jdz。
注:素对真值s(m)=G(M).这是两个不同程序各自对素对真值的表示形式。


G(20180320000) = 34494408;Sp( 20180320000 *)≈  34474134.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999412;
G(20180320002) = 52525712;Sp( 20180320002 *)≈  52506342.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999631;
G(20180320004) = 28219458;Sp( 20180320004 *)≈  28205886.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999519;
G(20180320006) = 34501077;Sp( 20180320006 *)≈  34481450.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999431;
G(20180320008) = 51730297;Sp( 20180320008 *)≈  51710791.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999623;
G(20180320010) = 34492006;Sp( 20180320010 *)≈  34473861.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999474;
G(20180320012) = 25867942;Sp( 20180320012 *)≈  25855395.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999515;
G(20180320014) = 57385407;Sp( 20180320014 *)≈  57359869.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999555;
G(20180320016) = 28690472;Sp( 20180320016 *)≈  28683009.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999740;
G(20180320018) = 25866823;Sp( 20180320018 *)≈  25856115.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999586;
G(20180320020) = 83938904;Sp( 20180320020 *)≈  83903727.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999581;
G(20180320022) = 26324484;Sp( 20180320022 *)≈  26313242.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999573;
G(20180320024) = 26504521;Sp( 20180320024 *)≈  26495944.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999676;
G(20180320026) = 51866884;Sp( 20180320026 *)≈  51836294.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999410;
G(20180320028) = 28787513;Sp( 20180320028 *)≈  28780929.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999771;
G(20180320030) = 37621019;Sp( 20180320030 *)≈  37607848.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999650;
G(20180320032) = 51730625;Sp( 20180320032 *)≈  51710791.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999617;
G(20180320034) = 31044221;Sp( 20180320034 *)≈  31026475.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999428;
G(20180320036) = 25882316;Sp( 20180320036 *)≈  25873591.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999663;
G(20180320038) = 52369773;Sp( 20180320038 *)≈  52349196.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈ 0.999607;

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2024-5-16 17:30 , Processed in 0.177735 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表