|

楼主 |
发表于 2021-8-5 11:03
|
显示全部楼层
记录:
19级首素数2个:
26 digits, 2014-MAR-23, Chermoni/Wroblewski (79910197721667870187016101)
26 digits, 2014-MAR-15, Chermoni/Wroblewski (42008163485623434922152331)
18级首素数2个:
27 digits, 2014-MAR-09, Chermoni/Wroblewski (658189097608811942204322721)
27 digits, 2014-MAR-08, Chermoni/Wroblewski (182927793839529342111307801)
17级首素数7个:
28 digits, 2014-APR-03, Chermoni/Wroblewski (1540797425367761006138858881)
28 digits, 2014-MAR-09, Chermoni/Wroblewski (2*658189097608811942204322721-1)
27 digits, 2014-MAR-08, Chermoni/Wroblewski (465463467291895470464386321)
25 digits, 2008-JUN-10, Wroblewski (1302312696655394336638441)
24 digits, 2008-JUN-05, Wroblewski (127806074555607670094731)
23 digits, 2008-JUN-05, Wroblewski (40244844789379926979141)
22 digits, 2008-MAY-27, Wroblewski (2759832934171386593519)
16级首素数11个:
28 digits, 2014-APR-03, Chermoni/Wroblewski (2*1540797425367761006138858881-1)
28 digits, 2014-MAR-09, Chermoni/Wroblewski (4*658189097608811942204322721-3)
28 digits, 2008-JUN-26, Wroblewski (2368823992523350998418445521)
26 digits, 2008-JUN-12, Wroblewski (20193491108493165642344881)
25 digits, 2008-JUN-10, Wroblewski (2*1302312696655394336638441-1)
24 digits, 2008-JUN-08, Wroblewski (258296136493222766530021)
24 digits, 2008-JUN-05, Wroblewski (2*127806074555607670094731-1)
23 digits, 2008-MAY-29, Wroblewski (91304653283578934559359)
23 digits, 2008-MAY-25, Wroblewski (15745040405007366603151)
21 digits, 2002-FEB, Carmody/Jobling(GenSv) (892390227741617675069)
19 digits, 1997-DEC, Forbes (3203000719597029781)
15级首素数14个:
45 digits, 2016-JAN-01, Balyakin (14354792166345299956567113728*43#-1)
42 digits, 2015-DEC-17, Balyakin (14366587870229772953764096*43#-1)
41 digits, 2014-APR-25, Wroblewski (27353790674175627273118204975428644651729)
32 digits, 2008-JUN-17, Wroblewski (28320350134887132315879689643841)
26 digits, 2008-JUN-12, Wroblewski (71838292723844326926417601)
25 digits, 2008-JUN-10, Wroblewski (5830768257311375388822241)
25 digits, 2008-JUN-05, Wroblewski (2817673877915370357723841)
24 digits, 2008-MAY-29, Wroblewski (662311489517467124375039)
24 digits, 2008-MAY-28, Wroblewski (196426752643710966405599)
24 digits, 2008-MAY-26, Wroblewski (105998574608115401372161)
23 digits, 2008-MAY-25, Wroblewski (2*15745040405007366603151-1)
23 digits, 2004-OCT, Alm/Andersen(Primo) (11993367147962683402919)
22 digits, ??, Forbes (4678714760875524493409)
20 digits, 1997-SEP, Forbes (54269795934721528591)
|
|